O ranking dos SUVs mais vendidos no Brasil em novembro, com dados atualizados até o dia 26, revela o VW Tera na liderança da categoria. O modelo comercializou 8.735 unidades, representando uma queda de 9,5% em relação à sua média diária de vendas em outubro.
O segundo lugar fica com o VW T-Cross, que teve 7.831 unidades vendidas, marcando um crescimento de 15,9% em comparação ao mesmo período do mês anterior.
Na terceira posição, está o Hyundai Creta, com 7.130 unidades comercializadas, apresentando uma queda de 13,5% em relação a outubro.
O Jeep Compass ocupa o quarto lugar, com 5.158 unidades vendidas, também com um declínio de 13,2% na comparação com a média do mês anterior.
Fechando o top 5, o Nissan Kicks aparece com 5.018 unidades, uma queda de 7,7% em relação ao mês passado.
Ranking de SUVs – Novembro
| Modelo | Vendas Novas | Δ Nv/Oc | Vendas dia 27 | YTD |
|---|---|---|---|---|
| VW/Tera | 8.735 | -9,5% | 679 | 36.656 |
| VW/T-Cross | 7.831 | 15,9% | 471 | 80.931 |
| Hyundai/Creta | 7.130 | -13,5% | 351 | 67.438 |
| Jeep/Compass | 5.158 | -13,2% | 400 | 53.886 |
| Nissan/Kicks | 5.018 | -7,7% | 907 | 51.327 |
| Honda/HR-V | 4.563 | -28,4% | 331 | 56.427 |
| GM/Tracker | 4.149 | -17,4% | 287 | 54.247 |
| Fiat/Fastback | 4.038 | -25,0% | 279 | 51.451 |
| Jeep/Renegade | 3.718 | -8,2% | 262 | 40.131 |
| Chery/Tiggo 7 | 3.695 | -8,4% | 281 | 33.130 |
| BYD/Song | 3.095 | -5,4% | 371 | 33.430 |
| Fiat/Pulse | 2.908 | -22,8% | 237 | 40.007 |



