Entre janeiro e setembro de 2024, foram emplacados 122.548 veículos leves híbridos e elétricos, representando um crescimento impressionante de 113% em comparação ao mesmo período de 2023, quando o número era de 57.510 veículos. Só no mês de setembro, foram vendidos 13.265 veículos leves eletrificados.
O modelo mais vendido no Brasil em setembro foi o BYD Dolphin Mini, com 1.345 emplacamentos, seguido pelo Song Plus (1.270), Corolla Cross (1.195), Haval H6 PHEV (1.090) e o Song Pro (902). Esses números foram divulgados pela ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).
A seguir, você pode conferir a lista dos 50 veículos eletrificados leves mais vendidos em setembro de 2024:
Ranking de Veículos Leves Eletrificados – Set/24
| Ranking | Grupo Modelo Veículo | Fabricante | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1º | Dolphin Mini 5 | BYD | 1.345 |
| 2º | Song Plus | BYD | 1.270 |
| 3º | Corolla Cross | Toyota | 1.195 |
| 4º | Haval H6 PHEV | GWM | 1.090 |
| 5º | Song Pro | BYD | 902 |
| 6º | Dolphin Mini 4 | BYD | 824 |
| 7º | Dolphin | BYD | 584 |
| 8º | Haval H6 HEV | GWM | 559 |
| 9º | Corolla | Toyota | 337 |
| 10º | Ora 03 | GWM | 307 |
| 11º | Haval H6 GT | GWM | 303 |
| 12º | King | BYD | 273 |
| 13º | EX30 | Volvo | 254 |
| 14º | XC60 | Volvo | 219 |
| 15º | Yuan Pro | BYD | 213 |
| 16º | Dolphin Plus | BYD | 211 |
| 17º | Seal | BYD | 179 |
| 18º | X3 | BMW | 171 |
| 19º | RAV4 | Toyota | 156 |
| 20º | Yuan Plus | BYD | 151 |
| 21º | Cayenne | Porsche | 140 |
| 22º | Civic | Honda | 138 |
| 23º | CRV | Honda | 130 |
| 24º | Classe C | M. Benz | 119 |
| 25º | Kwid | Renault | 115 |
| 26º | CLA200 | M. Benz | 110 |
| 27º | Classe GLB | M. Benz | 109 |
| 28º | Maverick | Ford | 106 |
| 29º | E-JS1 | JAC | 92 |
| 30º | Classe GLA | M. Benz | 91 |
| 31º | Defender | Land Rover | 86 |
| 32º | GLE | M. Benz | 82 |
| 33º | Tiggo 8 | CAOA Chery | 79 |
| 34º | Discovery | Land Rover | 77 |
| 35º | Sportage | KIA | 76 |
| 36º | GLC | M. Benz | 75 |
| 37º | 330e | BMW | 74 |
| 38º | EJV5.5 | JAC | 68 |
| 39º | XC90 | Volvo | 63 |
| 40º | Range Rover | Land Rover | 59 |
| 41º | NX350H | Lexus | 49 |
| 42º | Tiggo 5X | CAOA Chery | 48 |
| 43º | C40 | Volvo | 45 |
| 44º | iX | BMW | 43 |
| 45º | Q5 | Audi | 42 |
| 46º | Leaf | Nissan | 34 |
| 47º | Taycan | Porsche | 33 |
| 48º | XC40 | Volvo | 31 |
| 49º | Kona | Hyundai | 28 |
| 50º | Stonic | KIA | 25 |
Principais marcas de veículos eletrificados
No mercado brasileiro de carros híbridos e elétricos, a BYD mantém sua liderança expressiva, com 5.960 veículos vendidos em setembro, conquistando uma participação de 44,93%. Logo após, vêm a GWM com 17,03% e a Toyota com 12,76%. Veja a lista completa abaixo:
VEÍCULOS LEVES ELETRIFICADOS – PRINCIPAIS FABRICANTES – Set/24
| Ranking | Fabricante | Qtd | %Participação |
|---|---|---|---|
| 1º | BYD | 5.960 | 44,93% |
| 2º | GWM | 2.259 | 17,03% |
| 3º | TOYOTA | 1.692 | 12,76% |
| 4º | M.BENZ | 633 | 4,77% |
| 5º | VOLVO | 612 | 4,61% |
| 6º | BMW | 389 | 0% |
| 7º | HONDA | 289 | 2,18% |
| 8º | LAND ROVER | 235 | 1,77% |
| 9º | PORSCHE | 183 | 1,38% |
| 10º | JAC | 162 | 1,22% |
| 11º | CAOA CHERY | 136 | 1,03% |
| 12º | RENAULT | 134 | 0% |
| 13º | FORD | 120 | 0,90% |
| 13º | KIA | 120 | 0,90% |
| 14º | LEXUS | 93 | 0,70% |
| 15º | AUDI | 49 | 0,37% |
| 16º | NISSAN | 34 | 0,26% |
| 17º | MINI | 30 | 0% |
| 18º | HYUNDAI | 28 | 0,21% |
| 19º | GM | 25 | 0,19% |
| 20º | JAGUAR | 23 | 0,17% |
| 21º | SUBARU | 16 | 0,12% |
| 22º | FERRARI | 9 | 0,07% |
| 22º | JEEP | 9 | 0% |
| 23º | VW | 6 | 0,05% |
| 24º | PEUGEOT | 5 | 0,04% |
| 25º | ARROW | 4 | 0,03% |
| 26º | HITECH | 3 | 0,02% |
| 27º | FIAT | 2 | 0,02% |
| 27º | HENREY | 2 | 0% |
| 28º | LAMBORGHINI | 1 | 0,01% |
| 28º | MASERATI | 1 | 0,01% |
| 28º | MCLAREN | 1 | 0,01% |
Fonte: ABVE



